"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта"




Скачать 0.82 Mb.
Название "Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта"
страница 7/9
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

| |бензен|потливости|содержания| | |

| |суль- |и вяжущие|ангидрида | | |

| |фонат |лосьоны | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|26 |Моноф-|Средства |0,15% из| |Содержит моноф-|

| |тор- |для ухода|расчета на| |торфосфат аммония|

| |фосфат|за по-|F, при| | |

| |аммо- |лостью рта|смешивании| | |

| |ния | |с другими| | |

| | | |компонен- | | |

| | | |тами, со-| | |

| | | |держащими | | |

| | | |фтор, раз-| | |

| | | |решенными | | |

| | | |к исполь-| | |

| | | |зованию в| | |

| | | |этом при-| | |

| | | |ложении, | | |

| | | |общая кон-| | |

| | | |центрация | | |

| | | |фтора не| | |

| | | |должна | | |

| | | |превышать | | |

| | | |0,15% | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|27 |Моноф-| То же | То же | |Содержит моноф-|

| |тор- | | | |торфосфат натрия |

| |фосфат| | | | |

| |натрия| | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|28 |Моноф-| То же | То же | |Содержит моноф-|

| |тор- | | | |торфосфат калия |

| |фосфат| | | | |

| |калия | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|29 |Моноф-| То же | То же | |Содержит моноф-|

| |тор- | | | |торфосфат кальция|

| |фосфат| | | | |

| |каль- | | | | |

| |ция | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|30 |Фто- | То же | То же | |Содержит фторис-|

| |ристый| | | |тый кальций |

| |каль- | | | | |

| |ций | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|31 |Фто- | То же | То же | |Содержит фторис-|

| |ристый| | | |тый натрий |

| |натрий| | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|32 |Фто- | То же | То же | |Содержит фторис-|

| |ристый| | | |тый калий |

| |калий | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|33 |Фто- | То же | То же | |Содержит фторис-|

| |ристый| | | |тый аммоний |

| |аммо- | | | | |

| |ний | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|34 |Фто- | То же | То же | |Содержит фторис-|

| |ристый| | | |тый алюминий |

| |алюми-| | | | |

| |ний | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|35 |Фто- | То же | То же | |Содержит фторис-|

| |ристое| | | |тое олово |

| |олово | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|36 |Гекса-| То же | То же | |Содержит гексаде-|

| |децил | | | |цил фтористого|

| |фто- | | | |аммония |

| |ристо-| | | | |

| |го ам-| | | | |

| |мония | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|37 |3-(N- | То же | То же | |Содержит |

| |гeк- | | | |3-(N-гексаде- |

| |caде- | | | |цил-N-2-гидроэти-|

| |цил-N-| | | |ламмоний) пропил-|

| |-2-ги-| | | |бис (2-гидроксиэ-|

| |дроэ- | | | |тил) дигидрофлуо-|

| |тила- | | | |рид аммония |

| |ммо- | | | | |

| |ний) | | | | |

| |про- | | | | |

| |пил- | | | | |

| |бис | | | | |

| |(2-ги-| | | | |

| |дрок- | | | | |

| |сиэ- | | | | |

| |тил) | | | | |

| |дигид-| | | | |

| |рофлу-| | | | |

| |орид | | | | |

| |аммо- | | | | |

| |ния | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|38 |N,N',-| То же | То же | |Содержит |

| |N'-тр-| | | |N,N',N'-три (по-|

| |и-(по-| | | |лиоксиэтилен)-N- |

| |лиок- | | | |гексадецилпропи- |

| |сиэти-| | | |лэтилендиаминди- |

| |лен)- | | | |гидрофторид. |

| |N-гек-| | | | |

| |саде- | | | | |

| |цил-п-| | | | |

| |ропи- | | | | |

| |лэти- | | | | |

| |лен- | | | | |

| |диа- | | | | |

| |мин- | | | | |

| |дигид-| | | | |

| |ро- | | | | |

| |флуо- | | | | |

| |рид | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|39 |Фторид| То же | То же | |Содержит фторид|

| |окса- | | | |оксадецинил-аммо-|

| |деци- | | | |ния |

| |нил- | | | | |

| |аммо- | | | | |

| |ния | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|40 |Фтор- | То же | То же | |Содержит фторси-|

| |сили- | | | |ликат натрия |

| |кат | | | | |

| |натрия| | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|41 |Фтор- | То же | То же | |Содержит фторси-|

| |сили- | | | |ликат калия |

| |кат | | | | |

| |калия | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|42 |Фтор- | То же | То же | |Содержит фторси-|

| |сили- | | | |ликат аммония |

| |кат | | | | |

| |аммо- | | | | |

| |ния | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|43 |Фтор- | То же | То же | |Содержит фторси-|

| |сили- | | | |ликат магния |

| |кат | | | | |

| |магния| | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|44 |1,3 |(а) Средс-|(а) Приб-|а) Запрещено к ис-|Содержит 1,3-бис|

| |-бис |тва для|лижается к|пользованию в аэро-|(гидроксиметил) |

| |(гид- |сохранения|2 % |зольных распылителях|имидазолидин-2- |

| |рокси-|прически | |(лаки) |тион |

| |метил)| | | | |

| |имида-|(b) Средс-|(b) Приб-|b) В готовом средс-| |

| |золи- |тва для|лижается к|тве рН должен быть| |

| |дин-2-|сохранения|2 % |менее 4 | |

| |-тион |ногтей | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|45 |Бензи-|Раствори- | | | |

| |ловый |тели, духи| | | |

| |спирт |и аромати-| | | |

| | |заторы | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|46 |6-ме- |Препараты |0,0003 % | | |

| |тил |для ухода| | | |

| |кума- |за по-| | | |

| |рин |лостью рта| | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|47 |Гид- |Препараты |0,15% из| |Содержит гидроф-|

| |рофто-|для ухода|расчета на| |торид метанола |

| |рид |за по-|F. В смеси| | |

| |нико- |лостью рта|с другими| | |

| |мета- | |соединени-| | |

| |нола | |ями фтора,| | |

| | | |разрешен- | | |

| | | |ными в| | |

| | | |этом при-| | |

| | | |ложении, | | |

| | | |общая кон-| | |

| | | |центрация | | |

| | | |фтора не| | |

| | | |должна | | |

| | | |превышать | | |

| | | |0,15%. | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|48 |Нитрат|Основа в| 4% | |Содержит нитрат|

| |сереб-|средствах,| | |серебра. |

| |ра |используе-| | |При попадании в|

| | |мых для| | |глаза промыть не-|

| | |окраски | | |медленно |

| | |ресниц и| | | |

| | |бровей | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|49 |Ди- |Шампуни | 1% | |Содержит дисуль-|

| |суль- |против | | |фид селениума. |

| |фид |перхоти | | |Избегать попада-|

| |селе- | | | |ния в глаза. |

| |ниума | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|50 |Комп- |AlxZrx |20 % из|1. Соотношение коли-|Не наносить на|

| |лексы |(OH)yClz |расчета на|чества атомов алюми-|поврежденную и|

| |хло- |Средства |ангидрид |ния к атомам алюми-|раздраженную ко-|

| |ристо-|против |алюминие- |ния к атомам цирко-|жу. |

| |го |потливости|во-цирко- |ния должно быть меж-| |

| |гид- | |ниевого |ду 2 и 10. | |

| |рокси-| |гидрохло- |2. Соотношение коли-| |

| |да с| |рида |чества атомов (А1 +| |

| |алюми-| | |Zr) с атомами хлора| |

| |нием и| |5,4 % из|должно быть между| |

| |цирко-| |расчета на|0,9 и 2,1. | |

| |нием | |цирконий |3. Запрещено исполь-| |

| |Alx- | | |зование в аэрозоль-| |

| |Zrx | | |ных распылителях. | |

| |(ОН) | | | | |

| |yClz | | | | |

| |глици-| | | | |

| |новые | | | | |

| |компо-| | | | |

| |ненты | | | | |

| |хло- | | | | |

| |ристо-| | | | |

| |го | | | | |

| |гид- | | | | |

| |рокси-| | | | |

| |да | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|51 |Хино- |Стабилиза-|0,3 % из| | |

| |лин-8-|тор пере-|расчета на| | |

| |-ол и|киси водо-|основание | | |

| |бис |рода в| | | |

| |суль- |распыляю- | | | |

| |фат |щихся | | | |

| |(8-ги-|средствах | | | |

| |дрок- |для сохра-| | | |

| |сихи- |нения при-| | | |

| |ноли- |чески. | | | |

| |на) |Стабилиза-|0,03 % из| | |

| | |тор пере-|расчета на| | |

| | |киси водо-|основание | | |

| | |рода в не-| | | |

| | |распыляю- | | | |

| | |щихся | | | |

| | |средствах | | | |

| | |для сохра-| | | |

| | |нения при-| | | |

| | |чески. | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|52 |Мета- |Денатури- |5 % из ра-| | |

| |нол |рующее |cчета на %| | |

| | |средство |этанола и| | |

| | |для этано-|изопропи- | | |

| | |ла и изоп-|лового | | |

| | |ропилового|спирта | | |

| | |спирта | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|53 |Этид- |а) Средс-|1,5 % эти-| | |

| |роно- |тва для|дроновой | | |

| |вая |сохранения|кислоты | | |

| |кисло-|прически | | | |

| |та и| | | | |

| |ее со-|b) Мыло |0,2 % эти-| | |

| |ли | |дроновой | | |

| |(1-ги-| |кислоты | | |

| |дрок- | | | | |

| |сиэти-| | | | |

| |ленди-| | | | |

| |фосфо-| | | | |

| |новая | | | | |

| |кисло-| | | | |

| |та) | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|54 |1-Фе- |Только для| 2 % |В качестве консер-| |

| |нок- |ополаски- | |ванта,см. приложение| |

| |сипр- |вающих | |VI, ч.1, N 43 | |

| |опан- |средств. | | | |

| |-2-ол | | | | |

| | |Запрещен | | | |

| | |для ис-| | | |

| | |пользова- | | | |

| | |ния в| | | |

| | |средствах,| | | |

| | |предназна-| | | |

| | |ченных для| | | |

| | |ухода за| | | |

| | |полостью | | | |

| | |рта. | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|55 |Уксус-|Только в|0,5 % из| |Хранить в недос-|

| |нокис-|красителях|расчета на| |тупном для детей|

| |лый |для волос |свинец | |месте. |

| |свинец| | | |Избегать попада-|

| | | | | |ния в глаза. |

| | | | | |Мыть руки после|

| | | | | |использования. |

| | | | | |Содержит уксусно-|

| | | | | |кислый свинец. |

| | | | | |Не использовать|

| | | | | |для окраски бро-|

| | | | | |вей, ресниц и|

| | | | | |усов. |

| | | | | |Прекратить приме-|

| | | | | |нение при возник-|

| | | | | |новении раздраже-|

| | | | | |ния. |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|56 |Фто- |Средства |0,15 % из| |Содержит фторис-|

| |ристый|для ухода|расчета на| |тый магний |

| |магний|за зубами |фтор, в| | |

| | | |смеси с| | |

| | | |другими | | |

| | | |фтористыми| | |

| | | |компонен- | | |

| | | |тами, раз-| | |

| | | |решенными | | |

| | | |к исполь-| | |

| | | |зованию в| | |

| | | |этом при-| | |

| | | |ложении, | | |

| | | |общая кон-| | |

| | | |центрация | | |

| | | |фтора не| | |

| | | |должна | | |

| | | |превышать | | |

| | | |0,15 % | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|57 |Гекса-|Зубная па-|3,5 % из| |Содержит хлорид|

| |гидрат|ста |расчета на| |стронция. |

| |хлори-| |стронций. | |Не рекомендуется|

| |да | |В смеси с| |частое использо-|

| |строн-| |другими | |вание детьми. |

| |ция | |средства- | | |

| | | |ми, разре-| | |

| | | |шенными к| | |

| | | |примене- | | |

| | | |нию, не| | |

| | | |должно | | |

| | | |превышать | | |

| | | |3,5 %. | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|58 |Полуо-|Зубная па-|3,5 % из| |Содержит уксусно-|

| |кись |ста |расчета на| |кислый стронций. |

| |уксус-| |стронций. | |Не рекомендуется|

| |нокис-| |В смеси с| |частое исполь-|

| |лого | |другими | |зование детьми. |

| |строн-| |средства- | | |

| |ция | |ми, разре-| | |

| | | |шенными к| | |

| | | |примене- | | |

| | | |нию, не| | |

| | | |должно | | |

| | | |превышать | | |

| | | |3,5 %. | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|59 |Гидро-| | | |Средства, содер-|

| |окись | | | |жащие пудру. |

| |сили- | | | |Не допускать по-|

| |ката | | | |падания пудры в|

| |магния| | | |рот и в нос мла-|

| | | | | |денца. |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|60 |Жирные| |Максималь-|- Не использовать с| |

| |кисло-| |ное содер-|нитрозирующими сис-| |

| |ты ди-| |жание ди-|темами. | |

| |алка- | |алканола- |- Максимальное со-| |

| |нола- | |мида-0,5 %|держание диалканола-| |

| |мидов | | |мида-5%. (касательно| |

| | | | |исходных материа-| |

| | | | |лов). | |

| | | | |- Максимальное со-| |

| | | | |держание N-нитрозо-| |

| | | | |диалканоламида | |

| | | | |-50мюg/kg->50ppмю. | |

| | | | |- Хранить в контей-| |

| | | | |нерах, не содержащих| |

| | | | |нитриты. | |

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к...
Требования к парфюмерно-косметической продукции и средствам гигиены полости рта
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Проект Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование...
Гигиенические требования к производству и безопасности средств для ухода за зубами и полостью рта. Санитарно-эпидемиологические правила....
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Хирургическая подготовка полости рта к протезированию
У 80 больных, пользующихся зубными протезами, нет хорошей опоры для их фиксации в полости рта
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Примерная программа дисциплины стоматология модуль «хирургия полости рта»
Цель подготовка врача стоматолога, способного оказать амбулаторную стоматологическую хирургическую помощь пациентам с воспалительными...
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Закон рсфср о санитарно эпидемиологическом
Гигиена, токсикология, санитария гигиенические требования к производству, качеству
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Не подлежащих возврату или обмену на аналогичный
Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других...
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции
Измерова Н. И., Безрукавникова Л. М., Богачева Н. А., Зильберг Л. Л., Иванова Л. А., Капралова О. А., Косульникова Н. А., Мальцева...
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах
Заведующей отделением гигиены детей и подростков Центра Госсанэпиднадзора в г. Мурманске О. В. Нагорной
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon С введением в действие "Ведомственных строительных норм. "Строительство...
Разработаны и внесены всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов (вниист)
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon С введением в действие "Ведомственных строительных норм. "Строительство...
Разработаны и внесены всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов (вниист)
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Рекомендации по работе Указания и советы
Препарат FotoSan (Фотосан) используется для терапии инфекций в полости рта в следующих случаях
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Инструкция ультрафиолетовая лампа
СанПин 1 559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль...
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Требования, к качеству, техническим характеристикам тмц, требования...
Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие гостам, ту, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов,...
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Техническое задание на закупку
Требования к качеству: вся продукция должна иметь сертификаты качества, действующих на территории России (СанПиН, гост, ту), гигиенические...
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Постановление от 24 декабря 2014 года n 89 Об утверждении сп 6 3241-14...
Об утверждении сп 6 3241-14 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии"
\"Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта\" icon Иммунокоррегирующая терапия заболеваний слизистой оболочки полости рта
Доктор медицинских наук, профессор Валентина Ивановна Спицина – фгоу «Институт повышения квалификации федерального медико-биологического...

Руководство, инструкция по применению








Заказать интернет-магазин под ключ!

При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск