Скачать 0.85 Mb.
|
Носовые зажимы | |||
Micro Medical | Micro Medical | 140 | рубль |
Офтальмологические принадлежности | |||
Имтех | Стаканчики офтальмологические | 370 | рубль |
Имтех | Воронка для УЗИ обследований глаз | 270 | рубль |
Электроды и принадлежности ЭЭГ | |||
Россия | Комплект мостиковых электродов ЭЭГ в составе: , мостиковые-22 шт., ушные-2 шт., провода-24 шт. | 9,450 | рубль |
Россия | Мостиковый электрод с проводом для "Нейрон-Спектр" | 410 | рубль |
Россия | Комплект чашечковых электродов ЭЭГ с проводами (22 шт.) ушные электроды с проводами (2 шт.) | 9,250 | рубль |
Россия | Чашечковый с проводами для "Нейровизор" | 438 | рубль |
Россия | Чашечковый с проводами для "Нейрон-Спектр" | 490 | рубль |
Россия | Чашечковый с проводами для "Энцефалан" | 390 | рубль |
Россия | Электрод ушной | 420 | рубль |
Россия | Комплект проводов ЭЭГ(24 шт.) | 1,850 | рубль |
Россия | Шлем для ЭЭГ | 920 | рубль |
Россия | Шлем для ЭЭГ детский (кодедовский тип) | 920 | рубль |
Провода-электроды для кардиостимуляции | |||
Украина | Провод-электрод ПЭВИ-5, временный индифферентный | 860 | рубль |
Украина | Провод-электрод чреспищеводный ПЭДСП-2 | 1,980 | рубль |
Россия | Провод-электрод чреспищеводный ЭП-2( Россия) | 1,640 | рубль |
Украина | Эндокардиальный монополярный ЭПВП | 860 | рубль |
Одноразовые электроды ЭКГ | |||
ARBO, Германия | ARBO, овальные, 48х34 мм, пенистые, 31.1925.21 | 4.10 | рубль |
ARBO, Германия | ARBO для холтера 52х58 мм, пенистые, 31.1715.21 | 4.80 | рубль |
ARBO, Германия | ARBO круглые d=35 мм, пенистые, 31.1355.21 | 4.60 | рубль |
ARBO, Германия | ARBO, педиатрические d=24 мм пенистые, 31.1245.21 | 3.90 | рубль |
ARBO, Германия | ARBO КАРАЯ неотальные d=22 мм, 31.4273.26 | 37.00 | рубль |
ARBO, Германия | ARBO КАРАЯ неотальные d=30 мм, 31.3873.25 | 37.00 | рубль |
ARBO, Германия | ARBO d=55 мм, жидкогелевые/твердогелевые 31.1663.21/24 | 4.90 | рубль |
Fiab, Италия | Fiab (Италия) F 9089, 43 х 45 мм | 3.90 | рубль |
Fiab, Италия | Fiab (Италия) F 9070, d=50мм | 4.80 | рубль |
Fiab, Италия | Fiab (Италия) F 2000, d=55 мм, для активных пациентов | 5.15 | рубль |
Fiab, Италия | Fiab (Италия) F 3000, 23 х 35 мм, пленочные | 5.10 | рубль |
Fiab, Италия | Fiab (Италия) F 2000 P, детские, d=40 мм | 5.20 | рубль |
Fiab, Италия | Fiab (Италия) F 9070 Р, d=40мм, детские | 4.80 | рубль |
Fiab, Италия | Fiab (Италия) F 9089 P, 32x36 мм, детские | 3.90 | рубль |
Fiab, Италия | Fiab(Италия), PG 10 S d= 26мм (уп. 50 шт.), неонатальный | 6.50 | рубль |
Fiab, Италия | Fiab (Италия) F 9058 N неонатальные d=22мм, кабель=60см, разъем=1.6мм, (в уп.3шт) | 35.00 | рубль |
Fiab, Италия | Fiab (Италия) F 9058 P, d=30 мм, неонатальные, кабель 60 см, разъем 1,6 мм (в уп. 3 шт) | 35.00 | рубль |
Skintact, Австрия | Skintact F-55 | 5.60 | рубль |
Skintact, Австрия | Skintact FS-50 | 6.20 | рубль |
Skintact, Австрия | Skintact FS-501 | 5.60 | рубль |
Skintact, Австрия | Skintact T-60 | 5.60 | рубль |
Skintact, Австрия | Skintakt T22 60SF, неонатальные, диам.22мм, с кабелем с разъёмом 1,6мм | 55.30 | рубль |
Unomedical, Дания | Unomedical Biotabs, #0415, твёрдо-гелевый | 2.80 | рубль |
Unomedical, Дания | Unomedical № 1014, твердо-гелевый, 43х38, пленка-микропор, долгосрочн.наблюд. | 5.10 | рубль |
Unomedical, Дания | Unomedical № 4500, пена, d=45мм | 4.20 | рубль |
Unomedical, Дания | Unomedical № 4520, педиатрия/неонатология, d=32 мм | 4.20 | рубль |
Unomedical, Дания | Unomedical с гелем Sensi-Prema №40801 , 19х36 | 4.20 | рубль |
Unomedical, Дания | Unomedical с гелем Sensi-Prema №40614 | 27.00 | рубль |
Россия | Атрилан, ЭП-55 | 4.00 | рубль |
Россия | Атрилан, ЭПС-50 | 4.20 | рубль |
Электроды хлорсеребряные многоразовые для нагрузочного тестирования и стресс-систем d=22, 24, 28 мм |
|||
Имтех | Хлорсеребряный электрод для нагрузочного тестирования, педиатр., без винта | 96 | рубль |
Имтех | Хлорсеребряный электрод для нагрузочного тестирования, педиатр., с винтом | 106 | рубль |
Имтех | Хлорсеребряный электрод для нагрузочного тестирования, педиатр.,плоский, без винта | 96 | рубль |
Имтех | Хлорсеребряный электрод для нагрузочного тестирования, плоский, с винтом | 106 | рубль |
Имтех | Хлорсеребряный электрод для нагрузочного тестирования, плоский, без винта | 96 | рубль |
Имтех | Хлорсеребряный электрод для нагрузочого тестирования, педиатр.,плоский, с винтом | 106 | рубль |
Имтех | Хлорсеребряный электрод для ЭКГ, "кнопочный" (под стандартную клипсу) | 87 | рубль |
Резиновый фиксирующий ремень для ЭКГ к электродам нагрузочного тестирования |
|||
Имтех | 1,0х30х400 с кнопкой | 33 | рубль |
Имтех | 1,0х30х600 с кнопкой | 42 | рубль |
Имтех | 1,0х30х700 с кнопкой | 48 | рубль |
Имтех | 1,0х30х1200 с кнопкой | 84 | рубль |
Имтех | 1,0х30х1400 с кнопкой | 97 | рубль |
Имтех | 1,0х30х1500 с кнопкой | 110 | рубль |
Имтех | 1,0х60х450 с двумя кнопками | 65 | рубль |
Имтех | 1,0х60х600 с кнопкой | 87 | рубль |
Имтех | 1,0х130х1200 с двумя кнопками | 336 | рубль |
Имтех | Кнопка пласт.безтравм.для ремня | 11 | рубль |
Краткое справочное руководство Ориентирование прибора (Точка стояния – Точка ориентирования) |
Джек Льюис, Адриан Вебстер Мозг: краткое руководство Вселенной, находящимся прямо в его черепе. Несмотря на то что у всех нас примерно одинаковая марка и модель, подавляющее большинство... |
||
Руководство по эксплуатации Новосибирск 2016 Описание и работа прибора назначение прибора |
Руководство по эксплуатации Модель: md-3010 Внимательно прочтите перед эксплуатацией прибора С помощью этого прибора Вы сможете вести поиск кладов, реликвий, ювелирных изделий, золота, серебра и многих других различных металлов.... |
||
Подключение – предварительный нагрев Спасибо за использование этого прибора марки Tefal. Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора и следуйте... |
Инструкция по эксплуатации особенности Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку on/off на задней стороне прибора. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи... |
||
Серия видеорегистраторов nvr краткое руководство пользователя Настоящее краткое руководство пользователя предназначено для получения справки по системе |
Электроподогреватели воды серии Перед первым запуском убедитесь, что напряжение прибора соответствует напряжению сети. Штепсель прибора должен подключаться к заземленной... |
||
1 Описание и работа прибора Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, использования, хранения и технического обслуживания... |
Руководство по эксплуатации перед использованием прибора обязательно прочесть ... |
||
Программный комплекс «атлас» «подсчет запасов» Краткое руководство... В данном документе приведено краткое описание программного модуля «атлас подсчет запасов» |
Инструкция по эксплуатации прибора Подключить прибор к источнику... Прибор кросса пк-60 предназначен для измерения параметров абонентских линий, индикации их состояния, а так же для проведения работ... |
||
Инструкция по установке прибора Установка на din-рейку Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и использованием прибора и примите во внимания дополнительную информацию по установке... |
Программный комплекс авс-4 (редакция 3) 1 751 Капитальный ремонт скатной кровли, установка прибора учета тепловой энергии, установка прибора учета хвс |
||
Инструкци я по эксплуатации прибора пожарной сигнализации ппк “элат” Обслуживающий персонал, содержащий прибор ппк, должен быть ознакомлен с руководством по эксплуатации данного прибора |
Автоматизированная система охранно-пожарной сигнализации Контроллер... Настоящее краткое руководство является документом, удостоверяющим технические характеристики, правила монтажа и эксплуатации |
Поиск |